AZOPLON PhosNUTRI
Zwiększona zawartość fosforu zwiększa odporność na czynniki stresowe
AZOPLON PhosNUTRI to wieloskładnikowy nawóz o zwiększonej zawartości fosforu z mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego i sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji dla większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
Nawóz zalecany do stosowania w okresie podwyższonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju.
Właściwości i skład
PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
Formuła nawozu: NPK 12-46-10 /12-20,1-8,3 z mikroskładnikami
Składniki pokarmowe | % (m/m) | g/kg |
Azot (N) całkowity w tym: | 12 | 120 |
– azot azotanowy (NO3) | 3 | 30 |
– azot amonowy (NH4) | 9 | 90 |
Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, rozpuszczalny w wodzie | 46 | 460 |
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie | 10 | 100 |
Bor (B) w postaci kwasu | 0,02 | 0,2 |
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA | 0,050 | 0,5 |
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA | 0,05 | 0,5 |
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA | 0,01 | 0,1 |
Molibden (Mo) w postaci soli amonowej | 0,001 | 0,01 |
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA | 0,030 | 0,3 |
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4-7.
Niska zawartość chlorków.
Mega dawka forforu
Zwiększona zawartość fosforu zwiększa odporność rośliny na czynniki stresowe
Korzystne proporcje
Obecność azotu w dwóch formach azotanowej i amonowej
Możliwość aplikacji w szerokim zakresie upraw
Cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego
Jeden zabieg
Możliwość zastosowania azotu, fosforu, potasu i mikroskładników w jednym zabiegu
Korzyści ze stosowania
![]()
Zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów
Zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów
Skutecznie likwiduje niedobory składników pokarmowych
![]()
Przeznaczenie i stosowanie
Dokarmianie dolistne
Orientacyjne dawki nawozu
| Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
| Pszenica ozima | Faza 3-6 liści (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Krzewienie | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Pszenica jara | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Jęczmień spożywczy i paszowy (ozime) | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Jęczmień spożywczy i paszowy (jare) | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Jęczmień browarny ozimy | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Początek wzrost źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Jęczmień browarny jary | Faza 3. liścia (jare) | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Żyto ozime | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Początek wzrost źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Kukurydza | Początek rozwoju źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Słonecznik | Faza 4-6 liści | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Początek wzrostu pędu | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Ziemniak | Rozwinięty 3.-6. liść na pędzie głównym | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Początek zawiązywania bulw | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Bulwy całkowicie pokryte skórką | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Soja | Początek rozwoju pędów bocznych | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Rozwój kwiatostanów | 2-4 | 1 | 200-300 | |
| Len | Początek wzrostu pędu | 2-4 | 1 | 200-300 |
| Jabłoń | Dojrzewanie owoców | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 500-800 |
| Pomidor | Po przyjęciu roślin | 3 | 1 | 300-500 |
| Ogórek | Rozwinięty 3.-5. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
| Seler | Po przyjęciu roślin | 3 | 1 | 300-500 |
| Papryka | Rozwinięty 3.-7. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
| Rozwój owoców | 3 | 1 | 300-500 | |
Pietruszka Marchew | Faza 2-3 liści właściwych | 3 | 1 | 300-500 |
| Kapusta głowiasta, Kapusta pekińska, Kalafior, Brokuł | Po przyjęciu roślin | 3 | 1 | 300-500 |
| Burak ćwikłowy | Faza 2-3 liści właściwych | 3 | 1 | 300-500 |
| Groch, Fasola | Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | 3 | 1 | 300-500 |
| Rozsada warzyw | Faza 2. liścia | 2-3 | 1 | 1000 |
| Szkółki roślin sadowniczych | Po zimie | 2-3 | 12 razy co 7-14 dni | 1000 |
| W okresie przygotowania do zimy | 2-3 | 1 | 1000 | |
| Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | Od ukorzeniania sadzonek | 2-3 | 1-3 razy co 7-14 dni | 1000 |
| Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | Po zimie | 2-3 | 2 razy co 7-14 dni | 1000 |
| W okresie przygotowania do zimy | 2-3 | 1 | 1000 |
Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.
Fertygacja
Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy. Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,03-0,3% (0,3 do 1 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki.
Pakowanie, transport, przechowywanie
AZOPLON PhosNUTRI jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg.
AZOPLON PhosNUTRI należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.
Środki ostrożności
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń lub napisz: zamowienia.zach@grupaazoty.com.
Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Zobacz też inne nawozy










